1
/
of
4
Samsung Galaxy A26 5G A266 Dual Sim 6GB RAM 128GB Enterprise Edition - Black
Samsung Galaxy A26 5G A266 Dual Sim 6GB RAM 128GB Enterprise Edition - Black
Regular price
€209,97 EUR
Regular price
Sale price
€209,97 EUR
Unit price
/
per
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
| Batteria rimovibile | No |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Accelerometro | Sì |
| Formati immagine della fotocamera supportati | DNG, HEIF, JPEG |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 25 W |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Modalità slow motion | Sì |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Peso | 200 g |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Adattatore AC/DC | No |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 480 fps |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Fotografia macro | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Carica wireless | No |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Profondità | 7,7 mm |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Galileo | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
| Fattore di forma | Barra |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Capacità della RAM | 6 GB |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| BeiDou | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità ritratto | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Colore del prodotto | Nero |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Zoom digitale | 10x |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Riproduzione video continua | 17 h |
| Memoria utente | 106,5 GB |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
| Larghezza | 77,5 mm |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Altezza | 7,7 mm |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Giroscopio | Sì |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share
