1
/
of
4
Samsung Galaxy A36 A366 5G Dual Sim 6GB RAM 128GB - White
Samsung Galaxy A36 A366 5G Dual Sim 6GB RAM 128GB - White
Regular price
€222,39 EUR
Regular price
Sale price
€222,39 EUR
Unit price
/
per
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Goditi i tuoi contenuti preferiti con Galaxy A36 5G. Il suo ampio display Super AMOLED FHD+ 6,7""1 con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e luminosità di picco di 1.200 nit, offrono fluidità di scorrimento e visibilità migliorata anche all'aperto.2, 3 Progettato per durare, il vetro Corning® Gorilla® Glass Victus®+ mantiene inalterato il design dello smartphone4, 5 e, grazie alla protezione IP67, la nuova serie Galaxy A resiste a polvere e schizzi.
Realizza foto uniche utilizzando lo smartphone come tela e le immagini della galleria come colori: i filtri analizzano le foto per creare effetti personalizzati, rendendo ogni scatto unico e speciale.
Grazie alla batteria da 5.000 mAh (valore tipico)8 puoi goderti ore e ore di maratone cinematografiche e la possibilità ricaricare in un attimo con la ricarica ultra rapida.
Realizza foto uniche utilizzando lo smartphone come tela e le immagini della galleria come colori: i filtri analizzano le foto per creare effetti personalizzati, rendendo ogni scatto unico e speciale.
Grazie alla batteria da 5.000 mAh (valore tipico)8 puoi goderti ore e ore di maratone cinematografiche e la possibilità ricaricare in un attimo con la ricarica ultra rapida.
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Modalità slow motion | Sì |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 8 µm |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Peso | 195 g |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 80° |
| Adattatore AC/DC | No |
| Luminosità schermo | 1200 cd/m² |
| MIMO | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Supporto applicazioni Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Meet, Google Play, YouTube |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Fotografia macro | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Glonass | Sì |
| Carica wireless | No |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Panorama | Sì |
| Tempo di ricarica | 1,8 h |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Profondità | 7,4 mm |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Galileo | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
| Fattore di forma | Barra |
| Bluetooth | Sì |
| Forcella del sistema operativo | One UI 7.0 |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso |
| Capacità della RAM | 6 GB |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| BeiDou | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Nome del colore | Awesome White |
| Larghezza | 78,2 mm |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.95" |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia flash | LED |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 1000 Mbit/s |
| Alimentazione USB | Sì |
| Densità di Pixel | 385 ppi (punti per pollice) |
| Accelerometro | Sì |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/4.0" |
| Formati immagine della fotocamera supportati | DNG, HEIF, JPEG |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5.0" |
| Velocità di trasmissione dati 5G (max) | 3,26 Gbit/s |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
| Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Modalità ritratto | Sì |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Zoom digitale | 10x |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 78° |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 81° |
| Altezza | 162,9 mm |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Giroscopio | Sì |
| Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Frequenza del rallentatore | 240 fps in HD |
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share
