1
/
of
3
Tablet Samsung Galaxy Tab A9+ X210 11.0 WiFi 8GB RAM 128GB - Silver
Tablet Samsung Galaxy Tab A9+ X210 11.0 WiFi 8GB RAM 128GB - Silver
Regular price
€197,55 EUR
Regular price
Sale price
€197,55 EUR
Unit price
/
per
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
| Densità di Pixel | 207 ppi (punti per pollice) |
| Paese di origine | Vietnam |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Protezione della password | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Profondità imballo | 28 mm |
| RAM installata | 8 GB |
| Frequenza del processore | 2,2 GHz |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Peso | 480 g |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Adattatore AC/DC | No |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Luminosità schermo | 570 cd/m² |
| Voltaggio della batteria | 3,85 V |
| Capacità della batteria | 27,1 Wh |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Numero di cartoni per pallet | 36 pz |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Carica wireless | No |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Modalità registrazione video | 1080p |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Numero di core del processore | 8 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Tempo di ricarica | 3 h |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Videochiamata | Sì |
| Profondità | 6,9 mm |
| Pennino | No |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Connessione cuffia | 3.5mm / Bluetooth |
| Profondità netta pallet | 80 cm |
| Dimensioni diagonale schermo | 27,9 cm (11") |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Larghezza imballo | 264 mm |
| Famiglia della scheda grafica | Adreno |
| Bluetooth | Sì |
| Design robusto | No |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
| Volume del cartone principale | 17158 cm³ |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Tecnologia display | LCD |
| Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixel |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Produttore processore | Qualcomm |
| Casse principali (esterne) per strato di pallet (UE) | 9 pz |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Tipo di pannello | TFT |
| Codice del prodotto doganale (TARIC) | 8471300000 |
| Adattatore grafico | Adreno 619 |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Colore del prodotto | Argento |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Altezza netta pallet | 120 cm |
| Rinnovato | No |
| Zoom digitale | 10x |
| Tastiera inclusa | No |
| Connessione di rete mobile | No |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Nome del colore | Silver |
| Larghezza | 257,1 mm |
| Peso dell'imballo | 641 g |
| Flash per fotocamera posteriore | No |
| Larghezza netta pallet | 99,9 cm |
| Altezza | 168,7 mm |
| Quantità europallet | 360 pz |
| Giroscopio | Sì |
| Modello del processore | 695 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Piattaforma | Android |
| Batteria inclusa | Sì |
| Altezza imballo | 178 mm |
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share
