1
/
of
2
Tablet Samsung Galaxy Tab S9 FE X516 10.9 5G 8GB RAM 256GB - Grey
Tablet Samsung Galaxy Tab S9 FE X516 10.9 5G 8GB RAM 256GB - Grey
Regular price
€470,56 EUR
Regular price
Sale price
€470,56 EUR
Unit price
/
per
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Densità di Pixel | 249 ppi (punti per pollice) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
Accelerometro | Sì |
RAM installata | 8 GB |
Cavi inclusi | USB |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
Famiglia processore | Samsung Exynos |
Peso | 524 g |
Sensore luce ambientale | Sì |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 75° |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Capacità della batteria | 8000 mAh |
Riproduzione audio continua | 113 h |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Near Field Communication (NFC) | No |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,9 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Lettore di schede integrato | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Numero di core del processore | 8 |
Fotocamera frontale | Sì |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Tempo di ricarica | 1,48 h |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Profondità | 6,5 mm |
Pennino | Sì |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Galileo | Sì |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Registrazione video | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 27,7 cm (10.9") |
Fattore di forma | Ardesia |
Bluetooth | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Tecnologia display | LCD |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
Produttore processore | Samsung |
Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
Tipo di pannello | TFT |
BeiDou | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Colore del prodotto | Grigio |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 16 h |
Zoom digitale | 4x |
Riproduzione video continua | 18 h |
Connessione di rete mobile | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Risoluzione del display | 2304 x 1440 Pixel |
Larghezza | 254,3 mm |
GPS (satellitare) | Sì |
Tempo di navigazione (4G) | 16 h |
Generazione di reti mobili | 5G |
Supporto Dual SIM | Sì |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 120° |
Altezza | 165,8 mm |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Giroscopio | Sì |
Modello del processore | 1380 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Tipologia HD | WUXGA+ |
Piattaforma | Android |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Batteria inclusa | Sì |
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share

