1
/
of
4
Xiaomi 14 5G Dual Sim 12GB RAM 512GB - White
Xiaomi 14 5G Dual Sim 12GB RAM 512GB - White
Regular price
€582,70 EUR
Regular price
Sale price
€582,70 EUR
Unit price
/
per
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
La nuova generazione di ottiche Leica
Lenti Leica Summilux
L'obiettivo ottico Leica Summilux di Xiaomi 14 presenta un'ampia apertura e prestazioni ottiche eccellenti. Non solo cattura abbastanza luce in ambienti poco illuminati, ma offre anche una riproduzione del colore, un contrasto e una risoluzione eccezionali.
Sensore di immagine Light Fusion 900
Light Fusion 900 è un sensore di immagine personalizzato Xiaomi, con una dimensione del sensore di 1/1.31". Ha una straordinaria gamma dinamica elevata di 13.5EV e una profondità di colore nativa a 14 bit, che gli consente di catturare dettagli senza precedenti in tutte le condizioni luminose.
Teleobiettivo fluttuante Leica 75mm
Il teleobiettivo flottante Leica 75mm supera i limiti spaziali consentendo all'obiettivo di muoversi all'interno della fotocamera. Ciò consente alla messa a fuoco di spaziare da 10 cm all’infinito, sorprendente sia per gli scatti ravvicinati che per quelli a lunga distanza. La fotografia Telemacro consente agli utenti di catturare da vicino con dettagli sorprendenti.
Tre lenti, quattro lunghezze focali
Cattura dettagli vicini e lontani, senza fatica. Il sistema di imaging di Xiaomi 14 copre lunghezze focali da: 14 a 75mm. Tre obiettivi, ognuno dei quali consente scatti straordinari.
Lenti Leica Summilux
L'obiettivo ottico Leica Summilux di Xiaomi 14 presenta un'ampia apertura e prestazioni ottiche eccellenti. Non solo cattura abbastanza luce in ambienti poco illuminati, ma offre anche una riproduzione del colore, un contrasto e una risoluzione eccezionali.
Sensore di immagine Light Fusion 900
Light Fusion 900 è un sensore di immagine personalizzato Xiaomi, con una dimensione del sensore di 1/1.31". Ha una straordinaria gamma dinamica elevata di 13.5EV e una profondità di colore nativa a 14 bit, che gli consente di catturare dettagli senza precedenti in tutte le condizioni luminose.
Teleobiettivo fluttuante Leica 75mm
Il teleobiettivo flottante Leica 75mm supera i limiti spaziali consentendo all'obiettivo di muoversi all'interno della fotocamera. Ciò consente alla messa a fuoco di spaziare da 10 cm all’infinito, sorprendente sia per gli scatti ravvicinati che per quelli a lunga distanza. La fotografia Telemacro consente agli utenti di catturare da vicino con dettagli sorprendenti.
Tre lenti, quattro lunghezze focali
Cattura dettagli vicini e lontani, senza fatica. Il sistema di imaging di Xiaomi 14 copre lunghezze focali da: 14 a 75mm. Tre obiettivi, ognuno dei quali consente scatti straordinari.
| Sensore a infrarossi | Sì |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 3000 cd/m² |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Accelerometro | Sì |
| Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Standard 3G | UMTS |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Peso | 193 g |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Adattatore AC/DC | No |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| MIMO | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Capacità della batteria | 4610 mAh |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,3 cm |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 1920 fps |
| NavIC | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,6 |
| Barometro | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ricarica rapida | Sì |
| Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Numero di core del processore | 8 |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
| Profondità | 8,2 mm |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tecnologia di ricarica veloce | Hypercharge |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Galileo | Sì |
| Ricarica wireless inversa | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,1 cm (6.36") |
| Porta USB | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Lente a 5 elementi |
| Bluetooth | Sì |
| Forcella del sistema operativo | HyperOS |
| Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 1,4 cm |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 7,5 cm |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| BeiDou | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità ritratto | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Sensore di sfarfallio | Sì |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Zoom digitale | 60x |
| Architettura processore | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
| Wi-Fi | Sì |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,3 GHz |
| Risoluzione del display | 2670 x 1200 Pixel |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 115° |
| Larghezza | 71,5 mm |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.31" |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Altezza | 152,8 mm |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Giroscopio | Sì |
| Modello del processore | 8 Gen 3 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share
