1
/
of
1
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G Dual Sim 8GB RAM 256GB - Aurora Purple
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G Dual Sim 8GB RAM 256GB - Aurora Purple
Regular price
€205,00 EUR
Regular price
Sale price
€205,00 EUR
Unit price
/
per
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Sensore a infrarossi | Sì |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 1800 cd/m² |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Accelerometro | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Standard 3G | WCDMA |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 2,24 µm |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Peso | 180 g |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Adattatore AC/DC | No |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Capacità della batteria | 5500 mAh |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Bussola elettronica | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,65 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Profondità colore | 8 bit |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Numero di core del processore | 8 |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Profondità | 8,24 mm |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Custodia di protezione | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
| Porta USB | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Bluetooth | Sì |
| Forcella del sistema operativo | HyperOS |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Standard 5G | Non supportato |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Modalità ritratto | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Colore del prodotto | Viola |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
| Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
| Nome del colore | Aurora Purple |
| Larghezza | 74,9 mm |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.4" |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Altezza | 162,2 mm |
| Giroscopio | Sì |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Guida rapida | Sì |
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share
