1
/
su
4
Motorola XT2333-3 Moto G23 Dual Sim 4GB RAM 128GB - Matte Charcoal
Motorola XT2333-3 Moto G23 Dual Sim 4GB RAM 128GB - Matte Charcoal
Prezzo di listino
€85,73 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€85,73 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,75 µm |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Tipo di vetro del display | Panda Glass |
| Accelerometro | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Peso | 184,25 g |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1 µm |
| Glonass | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| stabilizzatore video | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Numero di core del processore | 8 |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Standard 4G | LTE |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Videochiamata | Sì |
| Profondità | 8,19 mm |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower 30 |
| Memoria espandibile fino a | 512 GB |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Custodia di protezione | Sì |
| Galileo | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,5 cm (6.5") |
| Porta USB | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Geotagging | Sì |
| Standard 5G | Non supportato |
| Sì | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Tipo di pannello | IPS |
| Adattatore grafico | Mali-G52 MC2 |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Modalità ritratto | Sì |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 µm |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Assistente virtuale | Google Assistant |
| Colore del prodotto | Antracite |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz |
| Sistema operativo incluso | Android 13 |
| Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
| Nome del colore | Matte Charcoal |
| Larghezza | 74,7 mm |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Altezza | 162,7 mm |
| Tipologia flash | LED |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Giroscopio | Sì |
| Modello del processore | Helio G85 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Piattaforma | Android |
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share
