1
/
su
4
Motorola XT2427-3 Moto G85 5G Dual Sim 12GB RAM 256GB - Urban Grey
Motorola XT2427-3 Moto G85 5G Dual Sim 12GB RAM 256GB - Urban Grey
Prezzo di listino
€206,56 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€206,56 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 1600 cd/m² |
Densità di Pixel | 395 ppi (punti per pollice) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Accelerometro | Sì |
Riconoscimento della scena AI | Sì |
Cavi inclusi | Da USB tipo A a USB tipo C |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Standard 3G | WCDMA |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,8 µm |
RAM espandibile fino a | 24 GB |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Peso | 173 g |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 30 W |
Altoparlanti | Stereo |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
Bussola elettronica | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Fotografia macro | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,7 µm |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,79 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Versione USB | 2.0 |
Ricarica rapida | Sì |
Standard 4G | LTE |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Sensore di prossimità | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Profondità | 7,59 mm |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower 30 |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Custodia di protezione | Sì |
Galileo | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
Porta USB | Sì |
Fattore di forma | Barra |
Bluetooth | Sì |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità della RAM | 12 GB |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Tipo di pannello | P-OLED |
Connettore USB | USB tipo-C |
BeiDou | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modalità ritratto | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Assistente virtuale | Google Assistant |
Colore del prodotto | Grigio |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Wi-Fi | Sì |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 118° |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Nome del colore | Urban Grey |
Larghezza | 73,1 mm |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Generazione di reti mobili | 5G |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Altezza | 161,9 mm |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Giroscopio | Sì |
Modello del processore | 6s Gen 3 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Funzioni di protezione | Idrorepellente |
Piattaforma | Android |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Guida rapida | Sì |
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share



