1
/
su
4
Samsung Galaxy A16 5G A166 Dual Sim 4GB RAM 128GB Enterprise Edition - Blue Black
Samsung Galaxy A16 5G A166 Dual Sim 4GB RAM 128GB Enterprise Edition - Blue Black
Prezzo di listino
€160,27 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€160,27 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Batteria rimovibile | No |
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Accelerometro | Sì |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Modalità slow motion | Sì |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Standard 3G | UMTS, WCDMA |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Peso | 200 g |
Sensore luce ambientale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Versione USB | 2.0 |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Numero di core del processore | 8 |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Sensore di prossimità | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Forma dello schermo | Piatto |
Profondità | 7,9 mm |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, Medio, MIDI, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Memoria espandibile fino a | 1,5 TB |
Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Galileo | Sì |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
Porta USB | Sì |
Fattore di forma | Barra |
Bluetooth | Sì |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Durata di riproduzione audio wireless | 79 h |
Sensore geomagnetico | Sì |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Sì | |
Flash per fotocamera frontale | No |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettore USB | USB tipo-C |
BeiDou | Sì |
Banda di frequenza | Dual-band |
Durata di riproduzione video wireless | 18 h |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Colore del prodotto | Nero, Blu |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 16 h |
Zoom digitale | 10x |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
Nome del colore | Blue Black |
Larghezza | 77,9 mm |
Short Message Service (SMS) | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Tempo di navigazione (4G) | 15 h |
Generazione di reti mobili | 5G |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Altezza | 164,4 mm |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Giroscopio | Sì |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Frequenza del rallentatore | 120fps @HD |
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share



