1
/
su
4
Samsung Galaxy S24 Ultra S928 5G Dual Sim 12GB RAM 256GB - Titanium Black
Samsung Galaxy S24 Ultra S928 5G Dual Sim 12GB RAM 256GB - Titanium Black
Prezzo di listino
€918,15 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€918,15 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
| Batteria rimovibile | No |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Accelerometro | Sì |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 10 MP |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Indice di riparabilità | 8.5 |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Standard 3G | WCDMA |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Peso | 232 g |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Modulazione | 4096-QAM |
| MIMO | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Riproduzione audio continua | 95 h |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
| Barometro | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
| Numero di core del processore | 8 |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Profondità | 8,6 mm |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Galileo | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,3 cm (6.8") |
| Porta USB | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Bluetooth | Sì |
| Zoom ottico | 10x |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| BeiDou | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Colore del prodotto | Nero, Titanio |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 28 h |
| Zoom digitale | 100x |
| Compatibile con ausili acustici | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Riproduzione video continua | 30 h |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,39 GHz |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Risoluzione del display | 3120 x 1440 Pixel |
| Larghezza | 79 mm |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Tempo di navigazione (4G) | 27 h |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Altezza | 162,3 mm |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Giroscopio | Sì |
| Modello del processore | 8 Gen 3 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 3,4 |
| Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
| Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
| Piattaforma | Android |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share
