1
/
su
4
Samsung Galaxy XCover6 Pro G736 128GB Dual Sim Enterprise Edition - Black
Samsung Galaxy XCover6 Pro G736 128GB Dual Sim Enterprise Edition - Black
Prezzo di listino
€296,94 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€296,94 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
| Batteria rimovibile | Sì |
| Tempo di conversazione (4G) | 44 h |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Accelerometro | Sì |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Standard 3G | UMTS |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Peso | 235 g |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
| Modulazione | 1024-QAM |
| MIMO | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Capacità della batteria | 4050 mAh |
| Riproduzione audio continua | 115 h |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Bussola elettronica | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ricarica rapida | Sì |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Numero di core del processore | 8 |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Videochiamata | Sì |
| Profondità | 9,9 mm |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Dimensioni schermo | 16,8 cm (6.6") |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Galileo | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Porta USB | Sì |
| Push-to-Talk (PTT) | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Bluetooth | Sì |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@240fps, 3840x2160@30fps |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Capacità della RAM | 6 GB |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Sì | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Tipo di pannello | PLS |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| BeiDou | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 18 h |
| Zoom digitale | 10x |
| Wi-Fi | Sì |
| Riproduzione video continua | 20 h |
| Memoria utente | 101,5 GB |
| Risoluzione del display | 2408 x 1080 Pixel |
| Larghezza | 79,9 mm |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Tempo di navigazione (4G) | 18 h |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Altezza | 168,8 mm |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Giroscopio | Sì |
| Modello del processore | 778G |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
| Piattaforma | Android |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share
