1
/
su
4
Tablet Samsung Galaxy Tab Active 5 X306 8.0 5G 6GB RAM 128GB Enterprise Edition - Green/Black
Tablet Samsung Galaxy Tab Active 5 X306 8.0 5G 6GB RAM 128GB Enterprise Edition - Green/Black
Prezzo di listino
€402,11 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€402,11 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Batteria rimovibile | Sì |
Tempo di conversazione (4G) | 33 h |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Accelerometro | Sì |
RAM installata | 6 GB |
Frequenza del processore | 2,4 GHz |
Standard 3G | UMTS |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
Formati video supportati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Famiglia processore | Samsung Exynos |
Peso | 433 g |
Sensore luce ambientale | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Luminosità schermo | 600 cd/m² |
Standard militare | MIL-STD-810H |
Capacità della batteria | 5050 mAh |
Bordi display arrotondati | Sì |
Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
Riconoscimento del volto | Sì |
Altoparlanti | Mono |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Glonass | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,9 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Modalità registrazione video | 2160p |
Lettore di schede integrato | Sì |
Numero di core del processore | 8 |
Fotocamera frontale | Sì |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
Numero dei microfoni | 2 |
Sensore di prossimità | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Profondità | 10,1 mm |
Pennino | Sì |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Formati audio supportati | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Medio, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Galileo | Sì |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Dimensioni diagonale schermo | 20,3 cm (8") |
Fattore di forma | Ardesia |
Bluetooth | Sì |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@30fps |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Potenza altoparlante | 1,2 W |
Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
Custodia per tablet inclusa | Sì |
Produttore processore | Samsung |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
Tipo di pannello | TFT |
BeiDou | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Colore del prodotto | Verde |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 14 h |
Rinnovato | No |
Riproduzione video continua | 16 h |
Memoria utente | 108,7 GB |
Connessione di rete mobile | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Connettore 3.5 mm | Sì |
Larghezza | 213,8 mm |
GPS (satellitare) | Sì |
Tempo di navigazione (4G) | 15 h |
Generazione di reti mobili | 5G |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Supporto Dual SIM | Sì |
Altezza | 126,8 mm |
Bande 4G supportate | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500 MHz |
Giroscopio | Sì |
Modello del processore | 1380 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Bande 5G supportate | 2100,1800,850,2600,900,800,700,600,2300,2500,3700,3500 MHz |
Tipologia HD | WUXGA |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
Piattaforma | Android |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Batteria inclusa | Sì |
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share



