1
/
su
4
Tablet Samsung Galaxy Tab S10+ X820N Wifi 12.4 12GB RAM 256GB - Silver
Tablet Samsung Galaxy Tab S10+ X820N Wifi 12.4 12GB RAM 256GB - Silver
Prezzo di listino
€744,21 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€744,21 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
| Batteria rimovibile | No |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Alimentazione USB | No |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Accelerometro | Sì |
| RAM installata | 12 GB |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Peso | 571 g |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Adattatore AC/DC | No |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Capacità della batteria | 10090 mAh |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Bussola elettronica | Sì |
| Glonass | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Numero di core del processore | 8 |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Profondità | 5,6 mm |
| Pennino | Sì |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Memoria espandibile fino a | 1,5 TB |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Connessione cuffia | Bluetooth / USB-C |
| Galileo | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Registrazione video | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 31,5 cm (12.4") |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Bluetooth | Sì |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 Pixel |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| BeiDou | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Colore del prodotto | Platino, Argento |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 11 h |
| Riproduzione video continua | 16 h |
| Memoria utente | 228,2 GB |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,4 GHz |
| Connessione di rete mobile | No |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Risoluzione del display | 2800 x 1752 Pixel |
| Larghezza | 285,4 mm |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Conservazione del pennino incorporato | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Altezza | 185,4 mm |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Tipologia HD | WQXGA+ |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
| Piattaforma | Android |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Batteria inclusa | Sì |
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share
