1
/
su
1
Xiaomi Redmi Note 11s 5G Dual Sim 4GB RAM 128GB - Midnight Black
Xiaomi Redmi Note 11s 5G Dual Sim 4GB RAM 128GB - Midnight Black
Prezzo di listino
€129,21 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€129,21 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,596 W/kg |
| Accelerometro | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 33 W |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Indice di riparabilità | 7.3 |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Standard 3G | WCDMA |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Peso | 195 g |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
| Bussola elettronica | Sì |
| Glonass | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Ricarica rapida | Sì |
| Estremità SAR (UE) | 1,999 W/kg |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Numero di core del processore | 8 |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Videochiamata | Sì |
| Profondità | 8,75 mm |
| Protezione schermo | Sì |
| Profili Bluetooth | A2DP |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Custodia di protezione | Sì |
| Galileo | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,8 cm (6.6") |
| Porta USB | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Bluetooth | Sì |
| Forcella del sistema operativo | MIUI 13 |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSDXC |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Sì | |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0,997 W/kg |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Adattatore grafico | Mali-G57 |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Colore del prodotto | Nero |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 119° |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Sistema operativo incluso | Android 11 |
| Risoluzione del display | 2400 x 1800 Pixel |
| Larghezza | 75,8 mm |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Altezza | 163,6 mm |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Modello del processore | Dimensity 810 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Guida rapida | Sì |
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share
