1
/
su
3
Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual Sim 8GB RAM 256GB - Midnight Black
Xiaomi Redmi Note 14 4G Dual Sim 8GB RAM 256GB - Midnight Black
Prezzo di listino
€151,58 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€151,58 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
Xiaomi Redmi Note 14. Dimensioni diagonale schermo: 16,9 cm (6.67"), Risoluzione del display: 2400 x 1080 Pixel. Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Helio G99 Ultra. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 108 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida. Capacità della batteria: 5500 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 196,5 g
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Sensore a infrarossi | Sì |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 1800 cd/m² |
| Densità di Pixel | 394 ppi (punti per pollice) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Accelerometro | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 33 W |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Standard 3G | WCDMA |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Peso | 196,5 g |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Adattatore AC/DC | No |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 20 MP |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
| Luminosità schermo | 1200 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Capacità della batteria | 5500 mAh |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
| Bussola elettronica | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Profondità colore | 8 bit |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Numero di core del processore | 8 |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/4" |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Profondità | 8,16 mm |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Custodia di protezione | Sì |
| Galileo | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
| Porta USB | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 4 elementi |
| Bluetooth | Sì |
| Forcella del sistema operativo | HyperOS |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Standard 5G | Non supportato |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| BeiDou | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Colore del prodotto | Nero |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Tasso di risposta al tocco | 240 Hz |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
| Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
| Nome del colore | Midnight Black |
| Larghezza | 76,5 mm |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.67" |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Altezza | 163,2 mm |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Giroscopio | Sì |
| Modello del processore | Helio G99 Ultra |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Guida rapida | Sì |
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share
