1
/
su
1
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G Dual Sim 12GB RAM 512GB - Coral Green
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G Dual Sim 12GB RAM 512GB - Coral Green
Prezzo di listino
€296,94 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€296,94 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Sensore a infrarossi | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Peso | 190 g |
| Adattatore AC/DC | No |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Fotografia macro | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,65 |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Profondità colore | 12 bit |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Profondità | 8,4 mm |
| Tecnologia di ricarica veloce | Turbo Charge |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Galileo | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
| Fattore di forma | Barra |
| Bluetooth | Sì |
| Forcella del sistema operativo | HyperOS |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Sì | |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Adattatore grafico | Mali-G615 |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| BeiDou | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 2,24 µm |
| Tasso di risposta al tocco | 480 Hz |
| Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
| Nome del colore | Coral Green |
| Larghezza | 74,4 mm |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.4" |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Modello del processore | 7300 Ultra |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
| Piattaforma | Android |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 3000 cd/m² |
| Accelerometro | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Standard 3G | WCDMA |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 20 MP |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
| Capacità della batteria | 5110 mAh |
| Bussola elettronica | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Numero di core del processore | 8 |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
| Porta USB | Sì |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Banda di frequenza | Dual-band |
| Modalità ritratto | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Colore del prodotto | Verde |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,5 GHz |
| Risoluzione del display | 2712 x 1220 Pixel |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Altezza | 162,3 mm |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Giroscopio | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 120fps, 240fps |
| Guida rapida | Sì |
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share
