1
/
su
1
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G Dual Sim 8GB RAM 256GB - Lavender Purple
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G Dual Sim 8GB RAM 256GB - Lavender Purple
Prezzo di listino
€279,55 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€279,55 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Accelerometro | Sì |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Standard 3G | WCDMA |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Peso | 210,14 g |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Adattatore AC/DC | No |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 20 MP |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| MIMO | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Capacità della batteria | 5110 mAh |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Fotografia macro | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,65 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Profondità colore | 12 bit |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Numero di core del processore | 8 |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Profondità | 8,75 mm |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Tecnologia di ricarica veloce | Hypercharge |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Galileo | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
| Porta USB | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Bluetooth | Sì |
| Forcella del sistema operativo | HyperOS |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Massima luminosità del display (HDR) | 3000 cd/m² |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| BeiDou | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità ritratto | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Colore del prodotto | Lavanda, Viola |
| Sensore di sfarfallio | Sì |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 2,24 µm |
| Tasso di risposta al tocco | 480 Hz |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,5 GHz |
| Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
| Risoluzione del display | 2712 x 1220 Pixel |
| Larghezza | 74,7 mm |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.4" |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Altezza | 162,5 mm |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Giroscopio | Sì |
| Modello del processore | Helio G100 Ultra |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 1080p at 120fps720p at 120/240fps |
| Ritardo autotimer | Sì |
| Guida rapida | Sì |
Product features
Product features
Materials and care
Materials and care
Merchandising tips
Merchandising tips
Share
